型号 | PC57 | MS57 |
测量范围 | 0. 1mA - 1A 手动选择 | 20mA - 10A 全自动+手动选择 |
额定电流 | 0. 1μΩ - 1999.9Ω | 0.5mΩ - 1999.9Ω-100kΩ |
输出电压 | 12V | 24V |
分辨率 | 2mΩ档为0.1μΩ | 0.1μΩ |
显示器 | 数码管/4位半数字显示 | 7寸触摸彩屏(中英文)/4位有效数字 |
准确度 | ±(0.08%RX + 0.02%Rm) | ± (0.2%+2字) |
供电电源 | AC220V或8节1#电池 | AC220V或充电锂电 |
阻值计算 | 无 | 电阻值自动温度换算/千米电阻计算 |
存储打印 | 无 | 1000组/USB接口 |
体积重量 | 270×115×250mm/2.5kg | 360×290×170mm |
其中RX:仪表读数值(电阻示值) Rm:所测量程满度值 MS57直流电阻测量仪: 具备铜铝材质的任意温度换算功能,任意绕组温度及换算温度 具备电缆千米阻值计算功能;具备电缆截面积测量功能 |
PC57 | MS57 | ||
量程 | 电流档 | 量程 | 电流档 |
0.5mΩ ~0.8Ω | 10A | ||
2mΩ | 1mΩ ~ 4Ω | 5A | |
20mΩ | 1A | 5mΩ ~ 20Ω | 1A |
200mΩ | |||
2Ω | 100mA | 100mΩ ~ 100Ω | 200mA |
20Ω | 10mA | 10Ω ~ 500kΩ | 40mA |
200Ω | 1mA | 100Ω ~ 100kΩ | < 20mA |
2000Ω | 100μA | 0.5mΩ ~ 100kΩ | Auto |