工频耐压试验装置它是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备,用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。工频耐压试验的主要优点是试验电压和工作电压的波形、频率一致,作用于绝缘内部的电压分布及击穿特性与发电机运行状态相同。所以工频耐压试验队发电机主绝缘的考验更接近运行实际,可以通过该试验检出绝缘在工作电压的薄弱点。因此,工频耐压试验是发电机绝缘试验中的重要项目之一。
工频耐压试验是交流耐压试验的其中一种,交流耐压试验包括工频耐压试验、变频谐振交流耐压试验、感应耐压试验、超低频0.1hz耐压试验;试验设备产品有:试验变压器(油浸式、干式、充气式)、串联谐振,多倍频、0.1hz超低频。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
工频耐压试验装置 | 油浸式试验变压器 | 多倍频感应耐压试验装置 | 0.1Hz超低频试验装置 |
额定电压(kV) | 最高工作电压(kV) | 电压互感器 | 电流互感器 | 穿墙套管 | 支柱绝缘子隔离开关 | ||||||||
纯瓷和纯瓷充油绝缘 | 固体有机绝缘、干式 油浸电容式、SF6式 | 纯瓷 | 固体有机绝缘 | ||||||||||
出厂 | 交接 | 出厂 | 交接 | 出厂 | 交接 | 出厂 | 交接 | 出厂 | 交接 | 出厂 | 交接 | ||
3 | 3.6 | 25(18) | 20(14) | 25 | 20 | 25(18) | 25(18) | 25(18) | 20(14) | 25 | 25 | 25 | 22 |
6 | 7.2 | 30(23) | 24(18) | 30 | 24 | 30(23) | 30(23) | 30(23) | 24(18) | 32 | 32 | 32 | 26 |
10 | 12 | 42(28) | 33(22) | 42 | 33 | 42(28) | 42(28) | 42(28) | 33(22) | 42 | 42 | 42 | 38 |
15 | 17.5 | 55(40) | 44(32) | 55 | 44 | 55(40) | 55(40) | 55(40) | 55(40) | 57 | 57 | 57 | 50 |
20 | 24 | 65(50) | 52(40) | 65 | 52 | 65(50) | 65(50) | 65(50) | 52(40) | 68 | 68 | 68 | 59 |
35 | 40.5 | 95(80) | 76(64) | 95 | 76 | 95(80) | 95(80) | 95(80) | 76(64) | ||||
66 | 69 | 140(185) | 112(148) | 140(185) | 112(148) | 140(185) | 140(185) | 140(185) | 112(148) | 100 | 100 | 100 | 90 |
110 | 126 | 200(230) | 160(184) | 200(230) | 160(184) | 200(230) | 200(230) | 200(230) | 160(184) | 165 | 165 | 165 | 148 |
220 | 252 | 395(460) | 316(368) | 395(460) | 316(368) | 395(460) | 395(460) | 395(460) | 316(368) | 265 | 265 | 265 | 240 |
330 | 363 | 510(630) | 408(504) | 510(630) | 408(504) | 510(630) | 510(630) | 510(630) | 408(504) | 495 | 495 | 495 | 440 |
500 | 550 | 680(740) | 544(592) | 680(740) | 544(592) | 680(740) | 680(740) | 680(740) | 544(592) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
电缆耐压试验 | 35/110kV变电站试验 | 互感器特性试验 | 介质损耗试验 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
输电线路试验 | 断路器特性试验 | 接地网试验 | 避雷器试验 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感应耐压试验 | 变压器试验 | 电气预防性试验 | 电缆故障测试 |