为了测量高电压和大电流交流电路内的电量,通常用电压互感器和电流互感器将高电压变换成低电压,将大电流变成小电流,并利用互感器的变比关系配备适当的表计来进行测量,如高压电力系统中电流、电压、功率、频率和电能计量等都是借助互感器来测得的,此外,互感器也是电力系统的继电保护、自动控制、信号指示灯方面不可缺少的设备。
电流互感器和电压互感器的结构原理和变压器类似,即在一个闭合磁回路的铁芯上,饶有互相绝缘的一次绕组W1和二次绕组W2,其绝缘强度要求和同电压等级的变压器大致相同。
电流互感器的绝缘试验:电流互感器的极性检查 、电流互感器的励磁特性试验 、电流互感器铁芯退磁。
电流互感器的特性试验:电流比差的测量 、角差测量 。
电压互感器的绝缘试验:测量绕组绝缘电阻 、测量电压互感器一次绕组的直流电阻、测量电压互感器空载电流、电容式电压互感器试验、绕组对外壳的交流耐压试验、串级式电压互感器感应耐压、测量一次绕组对地的tgq值 (反接线法、高压标准电容器自激法测量 、低压标准自激法电容器测量、首端屏蔽法 、末端屏蔽法 、电容式电压互感器的试验方法、数字式自动介损仪测试方法)
电压互感器的特性试验:相量分析、电压比差的测量 、角差的测量
电容式电压互感器的变比校验:相量分析、电压比的校验
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
601C互感器综合特性测试仪 | 601D互感器特性测试仪 | 601F互感器伏安特性测试仪 | 601G变频互感器特性测试仪 |
功能/配置 | MS-601C | MS-601D | MS-601G |
CT伏安特性试验 | 有 | 有 | 有 |
CT变比极性试验 | 有 | 有 | 有 |
CT极性试验 | 有 | 有 | 有 |
CT变比极性多组同时检测 | 有 | 无 | 无 |
CT自动计算5%和10%误差曲线 | 有 | 有 | 有 |
CT二次实际负荷测量 | 有 | 无 | 无 |
CT额定负荷下的角差测量 | 有 | 无 | 无 |
CT二次绕组直阻测量 | 有 | 无 | 无 |
CT二次回路状态检测 | 有 | 有 | 有 |
CT二次绕组(对地)交流耐压试验 | 有 | 有 | 有 |
CT自动退磁 | 有 | 有 | 有 |
PT伏安特性试验 | 无 | 有 | 有 |
PT变比试验 | 无 | 有 | 有 |
PT极性试验 | 无 | 有 | 有 |
PT二次实际负荷测量 | 无 | 无 | 无 |
PT额定负荷下的角差测量 | 无 | 无 | 无 |
PT二次绕组直阻测量 | 无 | 无 | 无 |
PT二次绕组(对地)交流耐压试验 | 无 | 有 | 有 |
PT自动退磁 | 无 | 有 | 有 |
英文操作菜单 | 可选配 | 可选配 | 可选配 |
外接升压器/升流器 | 可选配 | 可选配 | 可选配 |
DLT 596-2005 电力设备预防性试验规程:互感器预防性试验项目
电流互感器 | 绕组及末屏的绝缘电阻 | MS-2000绝缘电阻测试仪 |
tgδ及电容量 | MS-101D介质损耗测试仪 | |
油中溶解气体色谱分析 | MS-7820气体色谱分析仪 | |
交流耐压试验 | MSXB-f串联谐振试验装置 | |
局部放电测量 | 变压器感应耐压带局放测量装置 | |
各分接头的变比检查 极性检查 励磁特性曲线 | MS-601C互感器综合特性测试仪 | |
一次绕组的直流电阻测量 | MS-50直流电阻测试仪 | |
电磁式电压互感器 | 绝缘电阻 | MS-2000绝缘电阻测试仪 |
tgδ及电容量 | MS-101D介质损耗测试仪 | |
油中溶解气体色谱分析 | MS-7820气体色谱分析仪 | |
交流耐压试验 | MSXB-f串联谐振试验装置 | |
局部放电测量 | 变压器感应耐压带局放测量装置 | |
联接组别和极性 电压比 励磁特性曲线 | MS-601D互感器综合特性测试仪 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
电缆耐压试验 | 35/110kV变电站试验 | 互感器特性试验 | 介质损耗试验 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
输电线路试验 | 断路器特性试验 | 接地网试验 | 避雷器试验 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感应耐压试验 | 变压器试验 | 电气预防性试验 | 电缆故障测试 |