电力试验设备|电力预防性试验设备|承装修试设备生产厂家-木森电气

欢迎您来到武汉市木森电气有限公司!木森电气真诚欢迎各界同仁全面合作,携手共进!网站地图联系木森手机网站

400-002-760824小时在线技术支持 技术指导:13971685238

当前位置:主页 > 承修承试设备选型指南 > 其他常用选型指南 >

被试品电容量一览表

发布时间:2014-06-25 16:57  文章来源:木森电气技术部  作者:木森电气  人气:
 
表 1:几种常见被试品电容量一览表
 
被试品 电容量
电力变压器
1~100MVA
                        1~6MVA:3000~10000PF
                        10MVA:5000~12000PF
                        20MVA:7500~15000PF
                        60MVA:13000~20000PF
                        100MVA:15000PF~20000PF
电容式电压互感器                         3000~5000PF
高压断路器,电流互感器,电磁式电压互感器                          100~1000PF
开关(普通和SF6)                           300~3000PF
高压导管                            50~600PF
绝缘子                            <100PF
绝缘工具                            10~100PF
架空到县级母线(每米)                            8~10PF

 
35kV表 2:35kV 及以下电缆单位电容量一览表
 
单芯截面
(mm2)
18/20kV 6/6kV,6/10kV 8.7/10kV,8.7/15kV 26/35kV
μF/km μF/km μF/km μF/km
25 0.1163 0.1922 0.1576 0.0992
35 0.1251 0.2116 0.1725 0.1061
50 0.1363 0.2357 0.1917 0.1150
70 0.1508 0.2693 0.2167 0.1263
95 0.1643 0.2999 0.2400 0.1368
120 0.1760 0.3266 0.2603 0.1460
150 0.1893 0.3570 0.2834 0.1563
185 0.2026 0.3873 0.3123 0.1665
240 0.2207 0.4296 0.3439 0.1805
300 0.2387 0.4706 0.3755 0.1945
400 0.2648 0.5311 0.4213 0.2146
500 0.2876 0.5839 0.4613 0.2321
630 0.3151 0.6481 0.5099 0.2533
 
110kV表 3:110kV 220kV 高压电缆单位电容量一览表110kV、220kV
 
110Kv 220kV
单芯截面(mm2) 电容量(μF/km) 单芯截面(mm2) 电容量(μF/km)
240 0.136 240 0.110
300 0.147 300 0.117
400 0.165 400 0.125
500 0.182 500 0.134
630 0.201 630 0.144
800 0.224 800 0.155
1000 0.265 100 0.180
1200 0.282 1200 0.190
    1400 0.198
    1600 0.204
    1800 0.212
    2000 0.222

 
表 4:同步发电机和调相机定子绕组对地电容量一览表
 
种类 型号 电压
(kV)
额定容量
(MW)
一相电容
(μF)
三相电容
(μ)



T2-12-2 6.3 12 0.1  
T2-12-2 10.5 12 0.08  
TQ-25-2 6.3 25 0.19  
TQ-25-2 10.5 25 0.153  
TBC-30 6.3 30 0.2  
TB2-30-2 6.3 30 0.2  
YQN-50-2 10.5 50   0.627
TB-50-2 10.5 50 0.26  
TB-60-2 10.5 60 0.25  
TQN-100-2 13.8 100   0.703
TB2-100-2 13.8 100 0.33  
QFS-125-2   126   0.41
TBB-200-2 15.75 200   0.32
QFQS-200-2 15.75 200 0.22  
TTB-200 15.75 200 0.4  
WT23S-083AF3 15.0 300 0.29  
TB-320-2 20.0 320 0.3  
TBB-500-2 20.0 500 0.25  
T264/640 20.0 600 0.368  
QFSN-600-2 20.0 600 0.234  
TBB-800-2 24 800 0.25  
TBB-1200-2 24 1200 0.4  




CB850/190-48 13.8 72.5 0.82  
TS854/156-40 13.8 72.5 0.56  
TS1280/150-68 15.75 110 0.95  
TS1280/180-60 15.75 150 1.185  
TS1260/200-110 13.8 170 1.87  
SF125-96/1560 13.8 125 1.43  
TS1260/200-48 15.75 225 1.265  
TSS1260/1600-48 18.0 300 0.4  
同步
调相机
TT-15-8 6.6 15.0 0.108  
TT-30-6 10.5 30.0 0.20  
 
本文Tags:

我们还为您提供