一、高压发生设备 | ||||
1 | 直流高压发生器 | ZGF-60kV/2mA | 1套 |
直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压 和直流泄漏电流试验 |
2 | 工频交流耐压试验成套装置 | YDJ-5VA/50kV | 1套 | 变压器,开关,PT,CT等电气设的耐压试验 |
3 | 变频串联谐振试验 成套装置 | MSXB-F-75kVA/25kV | 1套 | 高压电缆等耐压试验 |
二、电气测量仪器 | ||||
1 | 抗干扰介质损耗测试仪 | MS-101D | 1套 | 电容和介质损耗测量 |
2 | 回路电阻测试仪 | HLY-IIA | 1套 | 导电回路接触电阻测量 |
3 | 伏安特性测试仪 | MS-601D | 1套 | VA特性测试 |
4 | 大型地网接地电阻测试仪 | MS-300D | 1台 | 35kV及以下变电站接地网测 量 |
5 | 全自动电容电感测试仪 | MS-500L | 1台 | 测量电容器 |
6 | 变压器直流电阻测试仪 | MS-510 | 1台 | 变压器绕组测量 |
7 | 全自动变比组别测试仪 | MS-100B | 1台 | 变压器变比测量 |
8 | 有载分接开关特性测试仪 | MS-207T | 1台 | 变压器有载开关测试 |
9 | 电流互感器 | HL1 15-600/5A | 1台 | 电流测量 |
10 | 变压器损耗参数测量仪 | MS-102 | 1台 | 短路阻抗和负载损耗空载电流和空载损耗测量 |
11 | 高压开关动特性测试仪 | MSGK-E | 1套 | 高压开关机械动作特性测量 |
12 | 氧化锌避雷器特性测试仪 | MSBL-IV | 1台 | 避雷器阻性电流测量 有功分量 及无功分量测量 |
13 | 微机继电保护测试仪 | MS-702A | 1套 | 继电保护测量 |
14 | 大电流发生器 | DDG-500A | 1套 | 升流检查 |
15 | 避雷器放电计数器测试仪 | FCZ-II | 1台 | 避雷器 |
16 | 绝缘电阻测试仪 | MS-2000 |
绝缘电阻测量,变压器绕组绝缘电阻 及吸收比测量 |
|
三、油、气试验仪器 | ||||
1 | 油色谱仪 | ZHGC-9 | 1套 | 油浸变压器,油开关 |
2 | 闭口闪点仪 | ZHBS-8 | 1台 | 油浸变压器,油开关 |
3 | 酸值测定仪 | ZBSZ-8 | 1台 | 油浸变压器,油开关 |
4 | PH测定仪 | PH335 | 1台 | 油浸变压器,油开关 |
5 | 绝缘油介电强度测试仪 | YJJ-II | 1套 | 绝缘油的耐压测量 |
四、其它仪表 | ||||
1 | 数字式兆欧表 | MS-2671 | 绝缘电阻测量 | |
2 | 万用表 | MF47 | 试验电压测量 | |
3 | 单臂电桥 | QJ23 | 直流电阻测量 | |
4 | 双臂电桥 | QJ44 | 直流电阻测量 | |
5 | 数字式双钳相位伏安表 | SMG-2000B | 电流电压回路检查 | |
6 | 相序表 | 8030CE | 指示三相正弦交流电源相序的顺逆 | |
7 | 钳形电流表 | UT205 | 电流测量 | |
8 | 直流稳压稳流电源 | YD-AD1005 | ||
9 | 互感器二次负荷测试仪 | MS-602 | 二次负荷测量 | |
10 | 三相调压器 | TSGC2-15kVA | 调压 | |
11 | 温湿度计 | KT-903 |
相关资料连接:
承修类承装(修/试)电力设施许可证一、二等级评定标准
承修类承装(修/试)电力设施许可证二、三等级评定标准
承修类承装(修/试)电力设施许可证三、四等级评定标准
承修类承装(修/试)电力设施许可证四、五等级评定标准
承修承试二级资质所需设备
承修承试三级资质所需设备
承修承试四级资质所需设备
木森电气是中国销量最大的串联谐振设备制造商,主营电容电流测试仪、线路参数测试仪、避雷器测试仪、介损测试仪等畅销全国。销售热线:400-002-7608
串联谐振设备制造商,主营电容电流测试仪、工频线路参数测试仪、多倍频电源试验装置、介损测试仪等畅销全国。销售热线:400-002-7608
木森电气是中国销量最大的串联谐振设备制造商,主营电容电流测试仪、工频线路参数测试仪、避雷器测试仪、介损测试仪等畅销全国。销售热线:400-002-7608
木森电气是中国销量最大的串联谐振设备制造商,主营电容电流测试仪、线路参数测试仪、避雷器测试仪、介损测试仪等畅销全国。销售热线:400-002-7608